Jeder Budgetposten erhält seinen eigenen Vergleich – Bern entspricht jeweils Index 100.
| Budgetposition | Bern CHF | Chiang Rai THB | Chiang Rai CHF | Index Bern = 100 | Einordnung |
|---|---|---|---|---|---|
| Miete inklusive Nebenkosten | 2’200.00 | 25’000 | 615.00 | 28 | Gutes Familienhaus; konkrete Lage und Standard prüfen |
| Elektrizität | 180.00 | 5’000 | 123.00 | 68 | Klimaanlage kann den Vorteil deutlich verkleinern |
| Lebensmittel und Haushalt | 1’200.00 | 30’000 | 738.00 | 62 | Lokale Produkte günstig; Importe teilweise teuer |
| Kleider und Schuhe | 220.00 | 7’000 | 172.20 | 78 | Lokale Waren und internationale Marken unterscheiden |
| Internationale Krankenversicherung | 1’250.00 | 25’000 | 615.00 | 49 | Nur Planwert; Deckung und Selbstbehalte separat prüfen |
| Gesundheitskosten aus eigener Tasche | 150.00 | 5’000 | 123.00 | 82 | Zusätzlich zur Versicherung |
| Steuern | 850.00 | separat | separat | – | Kein Preisindex: thailändische Steuerberechnung und DBA |
| Verkehr / Familienfahrzeug | 650.00 | 20’000 | 492.00 | 76 | Fahrzeug, Treibstoff, Unterhalt und lokale Fahrten |
| Telefon, Internet, TV | 180.00 | 2’000 | 49.20 | 27 | Serafe entfällt; internationale Dienste möglich |
| Hausrat und Privathaftpflicht | 60.00 | 2’000 | 49.20 | 82 | Deckungsumfang nicht nur Prämie vergleichen |
| Internationale Schule für 2 Kinder | 250.00 | 42’492 | 1’045.30 | 418 | Grade 2 und Grade 4; ohne einmalige Eintrittsgebühren |
| Freizeit und Sport | 350.00 | 10’000 | 246.00 | 70 | Lokale Freizeitgestaltung |
| Ferienrückstellung | 300.00 | 12’000 | 295.20 | 98 | Ferien in der Region; Heimflüge nicht enthalten |
| Persönliches und Unvorhergesehenes | 250.00 | 8’000 | 196.80 | 79 | Planungsreserve |
| Vergleichbare Lebenshaltung ohne Steuern und Sparen | 7’240.00 | 193’492 | 4’759.90 | 66 | Gewichteter Fallindex – nicht allgemeiner Thailand-Index |
| Sparen / Reserve | 447.75 | 18’202 | 447.75 | 100 | Sparziel in Schweizer Kaufkraft unverändert |
Chiang-Rai-Marktpreise basieren auf den im März 2026 publizierten lokalen Preisangaben und aktuellen Mietangeboten. Die Schulposition verwendet die publizierten Gebühren 2026/2027 der Chiang Rai International School: THB 238’900 für ein siebenjähriges Kind und THB 271’000 für ein neunjähriges Kind. Der verwendete Wechselkurs von 40.65 entspricht ungefähr dem Marktstand Mitte September 2026. Markt- und Wechselkursdaten schwanken.
Chiang Rai · lokale PreisangabenSchulgebühren 2026/2027Mietmarkt · FamilienhäuserThailand Revenue Department · Steuern